Hedef Çelik Karbon Çelikleri, Islah Çelikleri, 4130 Islah çelikleri, 4140 Islah çelikleri, 4340 Islah çelikleri, Sementasyon Çelikleri Otomat Çelikleri Paslanmaz Çelikler Yay ve Otomakas Çelikleri Lama ve Kare Çeşitleri Çelik Çekme Boru Çeşitleri Asil Çelik Ürünleri Hedef Çelik Whatsapp İletişim

Teknik Bilgiler

YUVARLAK VE KARE MALZEMELERİN AĞIRLIKLARI (Kg/m)

Uluslararası Standartlar

Ebad (mm)

Ebad (mm)

Ebad (mm)

5 0.15 0.20 47 13.6 17.3 89 48.8  62.2
6 0.22 0.28 48 14.2 18.1 90 49.9  63.6
7 0.30 0.38 49 14.8 18.9 91 51.1  65.0
8 0.39 0.50 50 15.4 19.6 92 52.2  66.4
9 0.50 0.64 51 16.0 20.4 93 53.3  67.9
10 0.62 0.79 52 16.7 21.2 94 54.5  69.4
11 0.75 0.95 53 17.3 22.1 95 55.6  70.9
12 0.89 1.13 54 18.0 22.9 96 56.8  72.4
13 1.04 1.33 55 18.7 23.8 97 58.0  73.9
14 1.21 1.54 56 19.3 24.6 98 59.2  75.9
15 1.39 1.77 57 20.0 25.5 99 60.4  76.9
16 1.58 2.01 58 20.7 26.4 100 61.7  78.5
17 1.78 2.27 59 21.5 27.3 105 68.9  86.6
18 2.00 2.54 60 22.2 28.3 110 74.6  95.0
19 2.23 2.83 61 22.9 29.2 115 81.5  104
20 2.47 3.14 62 23.7 30.2 120 88.8  113
21 2.72 3.46 63 24.5 31.2 125 96.3  123
22 2.98 3.80 64 25.3 32.2 130 104  133
23 3.26 4.15 65 26.1 33.2 135 112  143
24 3.55 4.52 66 26.9 34.2 140 121  154
25 3.85 4.91 67 27.7 35.2 145 130  165
26 4.17 5.31 68 28.5 36.3 150 139  177
27 4.49 5.72 69 29.4 37.4 155 148  189
28 4.83 6.15 70 30.2 38.5 160 158  201
29 5.19 6.60 71 31.1 39.6 165 168  214
30 5.55 7.07 72 32.0 40.7 170 178  227
31 5.92 7.54 73 32.8 41.8 175 189  240
32 6.31 8.04 74 33.8 43.0 180 200  254
33 6.71 8.55 75 34.7 44.2 185 211  269
34 7.13 9.07 76 35.6 45.3 190 223  283
35 7.55 9.62 77 36.6 46.5 195 233  299
36 7.9 10.2  78 37.5 47.8 200 247  314
37 8.44 10.8 79 38.5 49.0 210 272  346
38 8.90 11.3 80 39.5 50.2 220 298 380
39 9.38 11.9 81 40.5 51.5 230 326  415
40 9.86 12.6 82 41.5 52.8 240 355  452
41 10.4 13.2 83 42.5 54.1 250 386  491
42 10.9 13.9 84 43.5 55.4 260 417  531
43 11.4 14.5 85 44.5 56.7 270 449  572
44 11.9 15.2 86 45.6 58.1 280 483  615
45 12.5 15.9 87 46.7 59.4 290 518  660
46 13.1 16.6 88 47.7 60.8 300 555  707
TOP